Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.
DECONTRIBUZIONE SUD 2021 – 2029
| Norma | Art. 27, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Legge n. 126/2020); Art. 1, commi 161-168, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 |
| Datori di Lavoro | Datori privati che assumono dipendenti per adibirli al lavoro in una sede situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. In pratica sono interessate le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. |
| Lavoratori | Quelli assunti presso una delle regioni indicate |
| Tipo beneficio | Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL) |
| Contratti ammessi | Sia quelli già in corso di svolgimento che quelli instaurati ex novo |
| Misura dell’Agevolazione | La contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta come indicato: a) 30% dei complessivi contributi da versare fino al 31 dicembre 2025; b) 20% dei complessivi contributi da versare per gli anni 2026 e 2027; c) 10% dei complessivi contributi da versare per gli anni 2028 e 2029. |
| Durata | Fino al 2029, previa autorizzazione della Commissione Europea |
| Condizioni generali dell’Azienda | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva |
| Autorizzazione UE | Sì, necessaria |
| Rispetto De minimis | Non soggetta ma si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework |
| Incremento ULA | Non richiesto |
| Esclusioni | Sono esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico |
Il nostro settore HR Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.
